Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1439 | 1.1450 | 15,695,624 EUR | $18.162.517 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site geoPlugin
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu